ANEMOS

2 tubi 2R scambiatore 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
7/12°C 27°C d.b. 19°C w.b Potenza frigorifera totale W 10.00 915.00 2000.00 2789.00 3384.00 3800.00 4467.00
W 7.50 829.00 1785.00 2471.00 2996.00 3365.00 3869.00
W 5.00 696.00 1490.00 2042.00 2526.00 2837.00 3192.00
W 3.50 592.00 1274.00 1731.00 2205.00 2476.00 2751.00
W 2.00 471.00 1030.00 1380.00 1855.00 2083.00 2287.00
W 1.00 381.00 851.00 1124.00 1605.00 1802.00 1965.00
Potenza frigorifera sensibile W 10.00 746.00 1580.00 2126.00 2507.00 2816.00 3318.00
W 7.50 664.00 1387.00 1848.00 2189.00 2458.00 2836.00
W 5.00 548.00 1140.00 1507.00 1819.00 2043.00 1989.00
W 3.50 449.00 959.00 1276.00 1585.00 1780.00 1963.00
W 2.00 354.00 769.00 1009.00 1343.00 1508.00 1642.00
W 1.00 286.00 635.00 818.00 1154.00 1296.00 1419.00
Portata d'acqua l/h 10.00 157.00 344.00 480.00 582.00 653.00 768.00
l/h 7.50 143.00 307.00 425.00 516.00 579.00 665.00
l/h 5.00 120.00 256.00 351.00 434.00 488.00 549.00
l/h 3.50 102.00 219.00 298.00 379.00 426.00 473.00
l/h 2.00 81.00 177.00 237.00 319.00 358.00 393.00
l/h 1.00 66.00 146.00 193.00 276.00 310.00 338.00
Perdite di carico lato acqua kPa 10.00 2.50 11.50 26.20 40.60 45.60 41.40
kPa 7.50 2.00 9.10 20.50 31.80 35.70 31.80
kPa 5.00 1.40 6.20 13.80 22.40 25.10 22.30
kPa 3.50 0.90 4.50 9.80 16.90 19.00 16.90
kPa 2.00 0.50 2.80 6.10 11.90 13.30 12.00
kPa 1.00 0.20 1.80 3.90 8.80 9.90 9.00
45/40°C 20°C Potenza termica W 10.00 1162.00 2368.00 3217.00 3828.00 4299.00 4886.00
W 7.50 1032.00 2115.00 2954.00 3333.00 3743.00 4309.00
W 5.00 872.00 1774.00 2343.00 2782.00 3124.00 3602.00
W 3.50 749.00 1530.00 1951.00 2424.00 2722.00 3114.00
W 2.00 600.00 1258.00 1631.00 2046.00 2298.00 2576.00
W 1.00 482.00 1063.00 1494.00 1783.00 2002.00 2189.00
Portata acqua l/h 10.00 200.00 407.00 553.00 658.00 739.00 840.00
l/h 7.50 178.00 364.00 508.00 573.00 644.00 741.00
l/h 5.00 150.00 305.00 403.00 479.00 537.00 620.00
l/h 3.50 129.00 263.00 336.00 417.00 469.00 536.00
l/h 2.00 103.00 216.00 281.00 352.00 395.00 443.00
l/h 1.00 83.00 183.00 257.00 306.00 344.00 376.00
Perdite di carico lato acqua kPa 10.00 3.50 13.10 28.20 42.20 47.40 43.20
kPa 7.50 2.70 10.30 23.70 31.80 35.70 33.90
kPa 5.00 1.90 7.20 14.70 22.00 24.70 24.10
kPa 3.50 1.40 5.30 10.10 16.60 18.60 18.30
kPa 2.00 0.90 3.60 6.90 11.70 13.10 12.70
kPa 1.00 0.60 2.40 5.80 8.80 9.90 9.30
Portata aria m3/h 10.00 217.00 395.00 523.00 610.00 685.00 753.00
m3/h 7.50 183.00 345.00 463.00 513.00 576.00 642.00
m3/h 5.00 146.00 276.00 353.00 411.00 461.00 518.00
m3/h 3.50 122.00 231.00 286.00 349.00 392.00 437.00
m3/h 2.00 90.00 181.00 227.00 279.00 314.00 344.00
m3/h 1.00 66.00 137.00 187.00 220.00 247.00 256.00
Livello di potenza sonora dB(A) 10.00 49.00 52.00 53.00 51.00 57.00 53.00
dB(A) 7.50 46.00 48.00 48.00 46.00 52.00 49.00
dB(A) 5.00 40.00 42.00 42.00 40.00 45.00 43.00
dB(A) 3.50 36.00 38.00 39.00 37.00 42.00 40.00
dB(A) 2.00 31.00 35.00 35.00 33.00 38.00 37.00
dB(A) 1.00 28.00 32.00 32.00 31.00 34.00 33.00
Livello di pressione sonora dB(A) 10.00 40.00 43.00 44.00 42.00 48.00 44.00
dB(A) 7.50 37.00 39.00 39.00 37.00 43.00 40.00
dB(A) 5.00 31.00 33.00 33.00 31.00 36.00 34.00
dB(A) 3.50 27.00 29.00 30.00 28.00 33.00 31.00
dB(A) 2.00 22.00 26.00 26.00 25.00 29.00 28.00
dB(A) 1.00 19.00 23.00 23.00 22.00 25.00 24.00
Unità standard a bocca libera: pressione statica esterna = 0 Pa
Il test per la rilevazione del livello di potenza sonora è stato eseguito in accordo con la normativa EN 16583:2015
Livello di pressione sonora: considerata 8,6 dB(A) inferiore rispetto alla potenza sonora in una stanza di 90 m3 con un tempo di riverbero di 0,5 sec
Valori tensione ammissibile: ~230V / 1ph / 50-60Hz
Motore ECM 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
Potenza assorbita dal motore del ventilatore W 10.00 10.00 17.00 22.00 26.00 29.00 34.00
W 7.50 8.00 15.00 14.00 17.00 19.00 22.00
W 5.00 6.00 10.00 9.00 11.00 12.00 14.00
W 3.50 5.00 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00
W 2.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 8.00
W 1.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 7.00
Corrente assorbita dal motore del ventilatore A 10.00 0.14 0.18 0.20 0.23 0.26 0.33
A 7.50 0.10 0.16 0.14 0.15 0.17 0.20
A 5.00 0.07 0.11 0.09 0.11 0.12 0.14
A 3.50 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12
A 2.00 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
A 1.00 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08
Tensione di controllo velocità (Vcc) Vdc 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Vdc 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Vdc 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Vdc 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Vdc 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Vdc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tensione di alimentazione ~230V / 1ph / 50-60Hz
Limiti di funzionamento 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60
Temperatura aria interna min. 15°C - max 30°C
Umidità aria interna max 63 %
Massima pressione di esercizio acqua 8 Bar
Massima temperatura esercizio acqua 70°C
Minima temperatura esercizio acqua 6°C
Minima temperatura uscita acqua di alimentazione 11°C
Riscaldamento: Per evitare fenomeni di stratificazione dell’aria ambiente, si consiglia di non alimentare l’unità con una temperatura acqua superiore ai 65°C.
Raffreddamento: In ambienti con elevata umidità relativa, si potrebbero formare fenomeni di condensa sull’esterno dell’apparecchio e sulla mandata dell’aria. Tali fenomeni possono danneggiare gli oggetti sottostanti ed il pavimento; per evitarli si consiglia sempre l’installazione della valvola e, con ventilatore in funzionamento, di rispettare i limiti di minima e media temperatura di alimentazione indicati (valori riferiti alla minima velocità cablata).
Con mobile 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
Lunghezza L mm 580.00 780.00 980.00 1180.00 1180.00 1350.00
Altezza H mm 562.00 562.00 562.00 562.00 562.00 562.00
Profondità P mm 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00
Senza mobile 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
Lunghezza L mm 360.00 560.00 760.00 960.00 960.00 1130.00
Altezza H mm 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00
Profondità P mm 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
M mm 300.00 500.00 700.00 900.00 900.00 1070.00
N mm 510.00 710.00 910.00 1110.00 1110.00 1280.00
N1 mm 560.00 760.00 960.00 1160.00 1160.00 1330.00
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.