Motore ECM

Motore ECM 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Potenza assorbita dal motore W 6.00 - 24.00 30.00 40.00 47.00 56.00 67.00 113.00 103.00 170.00
W 5.00 - 19.00 20.00 19.00 19.00 30.00 34.00 76.00 72.00 147.00
W 4.00 - 11.00 15.00 13.00 14.00 19.00 22.00 35.00 47.00 131.00
W 3.00 - 10.00 11.00 10.00 10.00 13.00 17.00 20.00 34.00 102.00
W 2.00 - 8.00 10.00 8.00 7.00 10.00 12.00 15.00 25.00 78.00
W 1.00 - 8.00 7.00 7.00 6.00 9.00 10.00 11.00 20.00 63.00
Corrente assorbita dal motore A 6.00 - 0.19 0.24 0.29 0.35 0.49 0.50 0.88 0.83 1.34
A 5.00 - 0.15 0.16 0.15 0.15 0.26 0.26 0.58 0.58 1.17
A 4.00 - 0.10 0.13 0.11 0.12 0.17 0.16 0.26 0.38 1.04
A 3.00 - 0.09 0.10 0.09 0.09 0.13 0.14 0.16 0.28 0.82
A 2.00 - 0.08 0.09 0.08 0.07 0.10 0.11 0.13 0.21 0.66
A 1.00 - 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 0.11 0.18 0.54
Corrente assorbita dal motore V 6.00 - 8.80 8.30 9.00 9.20 9.20 5.90 7.00 7.40 7.70
V 5.00 - 7.50 6.30 5.70 5.40 6.50 4.60 6.20 6.30 7.30
V 4.00 - 5.00 5.40 4.40 4.60 4.80 3.50 4.70 5.20 6.90
V 3.00 - 4.20 4.20 3.20 3.10 3.60 2.90 3.30 4.40 6.30
V 2.00 - 3.40 3.60 2.70 2.00 2.90 2.40 2.80 3.80 5.90
V 1.00 - 3.10 2.90 2.00 1.30 2.30 2.00 2.20 3.60 5.10
Tensione di alimentazione 220-240/50/1
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.